产 品 型 号 | SCR-1825T | |||
项 目 | 单 位 | 指 标 | ||
大 小 | 长 | mm | 1000 +10 -0 | |
宽 | mm | 500 +10 -0 | ||
厚 度 | 整片厚度 | mm | 305±30 | |
有效厚度 | mm | 210±20 | ||
胶粘剂厚度 | mm | 25±5 | ||
粘 接 性 能 | 剥离膜剥离力 | g/25mm | ≤50 | |
保护膜剥离力 | g/25mm | ≤50 | ||
与玻璃的粘接力 | g/25mm | ≥500 | ||
光 学 性 能 | 单体透过率 | % | 65±2.0 | |
平行透过率 | % | 55±2.0 | ||
正交透过率 | % | 40±2.0 | ||
偏振度 | % | ≥35.0 | ||
紫外吸收性能(380nm) | % | ≤ 1.0 | ||
色 调 | a | NBS | 28.0±2.0 | |
b | NBS | 2.8±2.0 | ||
L | NBS | 80.3±2.0 | ||
可 靠 性 | 高温试验条件: 80℃ × 240h | 单体透过率(T)、偏振度(P)变化 ≤ 5% 无曲翘、气泡、分层、剥离。 | ||
高温高湿试验条件: 60℃×90%RH×240h | 单体透过率(T)、偏振度(P)变化 ≤ 5% 无曲翘、气泡、分层、剥离。 | |||
耐寒试验条件: -30℃ × 240h | 单体透过率(T)、偏振度(P)变化 ≤ 5% 无曲翘、气泡、分层、剥离。 | |||
吸收轴偏差角度 | ± 1° |
备注:
1. 有效厚度为除去剥离膜和外保护膜后的厚度;
2. 透光率扫描范围从400 – 700 nm;
3. 光学性能值和色调值只是测量的平均值而不是保证值。